| Categoría | Ranking |
|---|---|
| PRIMERA LIBRE | 14 º (10 puntos) |
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03 - 06/04 | EXTRA FIT |
PRIMERA LIBRE | Tomas Mathieu Lozano | GRUPOS | 5 |
| 09/03 - 16/03 | VIENTO AUSTRAL |
PRIMERA LIBRE | Ricardo Oyarzun | GRUPOS | 5 |
| Torneos Jugados | 19 |
| Torneos Ganados | 7 |
| Mejor Resultado |
CAMPEONES (SEGUNDA LIBRE) CAMPEONES (SEGUNDA LIBRE) CAMPEONES (SEGUNDA LIBRE) CAMPEONES (SEGUNDA LIBRE) CAMPEONES (SEGUNDA LIBRE) CAMPEONES (SEGUNDA LIBRE) SEMIFINALES (SEGUNDA LIBRE) |
|
|
|
|
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|
||
