| Categoría | Ranking |
|---|---|
| SEGUNDA LIBRE | 8 º (100 puntos) |
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04 - 27/04 | GO PADEL |
SEGUNDA LIBRE | Nicolas Alejandro Martinez Callahan | SEMIFINALES | 50 |
| 09/03 - 16/03 | VIENTO AUSTRAL |
SEGUNDA LIBRE | Nicolas Alejandro Martinez Callahan | SEMIFINALES | 50 |
| Torneos Jugados | 15 |
| Torneos Ganados | 1 |
| Mejor Resultado |
CAMPEONES (SEGUNDA LIBRE) |
|
|
|
|
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|
||
