| Categoría | Ranking |
|---|---|
| SEGUNDA LIBRE | 27 º (10 puntos) |
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04 - 27/04 | GO PADEL |
SEGUNDA LIBRE | Ricardo Francisco Henríquez Campos | GRUPOS | 5 |
| 09/03 - 16/03 | VIENTO AUSTRAL |
SEGUNDA LIBRE | Ricardo Francisco Henríquez Campos | GRUPOS | 5 |
| Torneos Jugados | 11 |
| Torneos Ganados | 0 |
| Mejor Resultado |
FINALISTAS (TERCERA LIBRE) |
|
|
|
|
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|
||
