| Categoría | Ranking |
|---|---|
| PRIMERA LIBRE | 15 º (5 puntos) |
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03 - 16/03 | VIENTO AUSTRAL |
PRIMERA LIBRE | Julio Jesús Salinas Jáuregui | GRUPOS | 5 |
| Torneos Jugados | 13 |
| Torneos Ganados | 4 |
| Mejor Resultado |
CAMPEONES (SEGUNDA LIBRE) CAMPEONES (SEGUNDA LIBRE) CAMPEONES (SEGUNDA LIBRE) SEMIFINALES (SEGUNDA LIBRE) |
|
|
|
|
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|
||
