| Categoría | Ranking |
|---|---|
| SEGUNDA LIBRE | 12 º (75 puntos) |
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04 - 27/04 | GO PADEL |
SEGUNDA LIBRE | Sebastián Alejandro González Cuevas | CUARTOS DE FINAL | 25 |
| 30/03 - 06/04 | EXTRA FIT |
SEGUNDA LIBRE | Sebastián Alejandro González Cuevas | SEMIFINALES | 50 |
| Torneos Jugados | 14 |
| Torneos Ganados | 5 |
| Mejor Resultado |
CAMPEONES (CUARTA LIBRE) CAMPEONES (CUARTA LIBRE) CAMPEONES (CUARTA LIBRE) CAMPEONES (TERCERA LIBRE) SEMIFINALES (CUARTA LIBRE) |
|
|
|
|
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|
||
